Lors de l'inscription de votre enfant et afin de connaître votre numéro de circuit,
vous pouvez consulter la liste ci-dessous
Seul les points d'arrêt agréés par les Services du Conseil Général sont valides
sur demande du Syndicat.
Aucun intervenant ni élu sans accord préalable ne peut fixer d'autres points d'arrêts sa responsabilité personnelle sera engagée.
61 pl | Castéran | Feugarolles – Vianne - Buzet sur Baïse (campagne) – Saint Pierre de Buzet - Damazan – Aiguillon | |
28 pl | BEYRIS | Frégimont – St-Salvy – Bourran Colleigne – Aiguillon | |
30 pl | CASTERAN | Bazens – Galapian – Aiguillon – Lagarrigue - Aiguillon | |
55 pl | Castéran | Clairac – Bourran – Lafitte sur Lot - Granges sur Lot – Lafitte sur Lot - Bourran (St Brice) – Aiguillon | |
63 pl | Castéran | Clairac (place Viçoze) – Aiguillon | |
29 pl | Castéran | Ambrus – Caubeyres – Saint Léon – Caubeyres – Saint-Léon - Aiguillon | |
39 pl | Castéran | Razimet - Puch d'Agenais – Monheurt – Saint Léger - Aiguillon | |
59 pl
| Castéran | Lundi et vendredi : Villeneuve sur lot – Casseneuil – Sainte Livrade mardi, mercredi et jeudi : Temple/Lot - Castelmoron – Laparade – Clairac - Aiguillon | |
30 pl | CASTERAN | Frégimont – St Salvy - Lacépède – St Sardos – Lafitte/Lot (Ste-Radegonde) Aiguillon | |
55 pl | BEYRIS | Bazens – Frégimont – Prayssas – Lusignan Petit – Cl-Dessous – Tivoli Fourtic – PSM - Aiguilon | |
19 pl | Castéran | Puch d'Agenais – Damazan – Aiguillon | |
59 pl | CASTERAN | Bruch - Feugarolles – Thouars/Garonne – Buzet (en ville) – Damazan (Escoubotte) – Aiguillon | |
62 pl 65 pl | Castéran | Fauillet – Tonneins – Aiguillon Tonneins – Aiguillon |
22 pl | CASTERAN | Tonneins (Ayet) – Nicole - Aiguillon (dépose Cité scolaire Stendhal) puis prise en charge des élèves SEGPA scolarisés à Germillac à Tonneins |
15 pl |
| Saint-Léger - Monheurt - Razimet - Villeton - Monheurt - Saint-Léger |
55 pl | CASTERAN | Feugarolles - Thouars – Feugarolles – Bruch – Saint Laurent – Port Sainte Marie | |
59 pl | CITRAM | Prayssas – Frégimont – Bazens – Port Sainte Marie | |
20 pl | CITRAM | Clermont Dessous Lapouleille – Bazens Tivoli – Port Sainte Marie | |
27 pl | CITRAM | Lusignant Petit – Clermont-Dessous - Port-Ste-Marie | |
22 pl | CASTERAN | Montesquieu - Béquin – Bruch – Saint Laurent - Port Sainte Marie |
55 pl | CASTERAN | Feugarolles - Port Sainte Marie – Aiguillon – Clairac |
55 pl | BEYRIS | Tonneins – Ayet – Aiguillon – PSM – Lavardac – Nérac : Cité scolaire– A. Fallières | |
27 pl | BEYRIS | Port-Ste-Marie – Saint-Laurent – Bruch – Nérac : Cité Scolaire |
33 pl | CITRAM | Feugarolles - St-Laurent – Port-Ste-Marie – Clermont-Dessous – Fourtic - Lapouleille- St-Hilaire - Colayrac – Agen : Collège Jasmin Préfecture - lycée Palissy - Gare -Collège Sainte Foy | |
56 pl | CITRAM | Clairac – Bourran – Lafitte – Lacépède – Prayssas – Lusigan Petit – St Hilaire de Lusignan – Colayrac St Cirq – Agen – Collège Jasmin - Préfecture - lycée Palissy – Place du Pin Resto Périgord - gare -Ste Foy |
59 pl | CASTERAN | Montesquieu (école) – Bruch (école) | |
30 pl | CASTERAN | Galapian (école) – Saint-Salvy (école) – Frégimont (école)– Saint Salvy – Galapian | |
29 pl | CASTERAN | Damazan – Saint -Léon – Caubeyres – Cap du Bosc – Caubeyres – Saint Léon – Damazan (école) | |
59 pl | CASTERAN | Bourran – Aiguillon - Lagarrigue (école) – Bourran (école) | |
30 pl | CASTERAN | Lafitte sur Lot (école) – Lacépède (école) | |
27 pl | CITRAM | Clermont Dessous – Fourtic (école) | |
9 pl | CASTERAN | Thouars sur Garonne – Feugarolles (école) | |
22 pl | CITRAM | Bazens - Saint Laurent – Bazens |
Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires d'Aiguillon et Port-Sainte-Marie, 17 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 47190 AIGUILLON - FRANCE
Tél :+33(0)5 53 64 47 83